Página Inicial Processo Seletivo Resultado Processo Seletivo 2024.1
Resultado Processo Seletivo 2024.1

Resultado do Processo Seletivo 2024.1

 

A Comissão de Seleção apresenta abaixo o resultado do processo seletivo para os ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado em 2024.1 e indica que o período para interposição de recursos ocorrerá das 10 horas do dia 29.11.2023 até as 20 horas do dia 30.11.2023.

 

 

CANDIDATOS - MESTRADO Nota Entrevista Nota Ponderada da Entrevista (NPE) Nota Currículo * Nota Ponderada Currículo (NPC) ** Nota Final (NPE + NC) *** Resultado Final Classificação
BARBARA ALCACE FRUTUOSO 9,0 5,9 5,91 2,07 7,9 APROVADO 5
DANIELLY CARMAGNANI NUNES 8,5 5,5 9,32 3,26 8,8 APROVADO 3
FERNANDO GRELUK SZYKMAN 7,3 4,8 1,14 0,40 5,2 REPROVADO 12
GABRIEL HAUBER 8,2 5,3 0,91 0,32 5,6 REPROVADO 10
GABRIEL COMPAROTI 8,6 5,6 0,00 0,00 5,6 REPROVADO 11
GUILHERME ZUSSA 7,9 5,1 5,23 1,83 7,0 APROVADO 6
ISABELA HERNANDES 8,9 5,8 10,00 3,50 9,3 APROVADO 1
ISABELLA ORLANDINO DA SILVA 8,4 5,5 9,32 3,26 8,7 APROVADO 4
ISABELLE ALVES PEREIRA 8,8 5,7 0,91 0,32 6,0 APROVADO 9
JULIA AMENDOLA COELHO 9,5 6,2 8,18 2,86 9,0 APROVADO 2
REINALDO MORELLI DE OLIVEIRA 7,4 4,8 3,64 1,27 6,1 APROVADO 8
VICTOR DA SILVA JACYNTHO 8,5 5,5 3,64 1,27 6,8 APROVADO 7
               
CANDIDATOS - DOUTORADO Nota Entrevista Nota Ponderada da Entrevista (NPE) Nota Currículo * Nota Ponderada Currículo (NPC) ** Nota Final (NPE + NC) *** Resultado Final Classificação
Jeferson Stabile 9,9 6,4 4,7 1,7 8,1 APROVADO 3
Pâmela Pinheiro Martins 9,1 5,9 7,5 2,6 8,6 APROVADO 2
Pedro Henrique Souza de Medeiros 6,1 4,0 4,5 1,6 5,6 REPROVADO 4
Vinicius Cavalcante da Rocha 9,0 5,9 10,0 3,5 9,4 APROVADO 1

 


*
A pontuação do currículo foi aferida pelos comprovantes submetidos, de acordo com o mapa de pontuação. Candidatos que não apresentaram comprovantes não tiveram seus currículos pontuados.

** A pontuação do currículo foi normalizada em uma escala de 0 a 10, utilizando-se a maior nota do currículo como nota 10.

 ***Nota final = (Nota do currículo x 0,35) + (Nota entrevista x 0,65)

Last Updated on Monday, 25 March 2024 15:07